A CO2 חותך לייזר הוא כלי חיתוך תרמי שיכול לחתוך מגוון חומרים לא מתכתיים, כולל עץ, אקריליק, נייר, עור, בד, גומי וקצף. CO2 לייזרים אידיאליים לחיתוך חומרים בעלי שיעורי ספיגה גבוהים באורך גל הלייזר, ומציעים מהירויות חיתוך מהירות ודיוק גבוה.

CO2 לייזרים יכול לחתוך חומרים בעוביים משתנים במהירויות שונות, בהתאם לעוצמת הלייזר, כמו גם לסוג החומר ולקשיותו. לייזרים בעלי עוצמה גבוהה יותר מסוגלים לחתוך חומרים עבים יותר במהירויות גבוהות יותר. ברוב המקרים, CO2 חותכי לייזר לעבוד עם טווח עוצמה של 40W ל 300W לחיתוך עץ בעובי של 1 מ"מ עד 20 מ"מ במהירות של 1000 מ"מ/דקה עד 9000 מ"מ/דקה, אקריליק בעובי מקסימלי של 40 מ"מ במהירות של כ-1200 מ"מ/דקה, עור ובד בעובי של 0.75 מ"מ עד 10 מ"מ במהירות של 500 מ"מ/דקה עד 12000 מ"מ/דקה, ונייר בעובי של 0.5 מ"מ עד 11 מ"מ במהירות של כ-3000 מ"מ/דקה.
הטוב ביותר CO2 חומרים הניתנים לחיתוך בלייזר
עץ
• עץ מלא (כגון ליבנה, צפצפה, אלון אדום, דובדבן)
• MDF (לוח סיבים בצפיפות בינונית)
• דיקט
• קורק
פלסטיקה
• אקריליק
• PP (פוליפרופילן)
• PVC (פוליוויניל כלוריד)
• ABS (אקרילוניטריל בוטדיאן סטירן)
מאמר
• דף נייר
• נייר קרטון
• קרטון
עור ובד
• בדים אורגניים (כגון פוליאסטר)
• בד קו (רב שכבתי)
• בד מלאכותי (בד מסיבים כימיים)
• עור (עור אמיתי ועור מלאכותי)
קצף (פוליסטירן)
• ירכיים
• EPS
• XPS
CO2 עובי, מהירות וחיתוך בלייזר טבלת חריצים
| חוֹמֶר | עובי (מ"מ) | מהירות (מ"מ/דקה) | סיוע גז | חריץ (מ"מ) |
|---|---|---|---|---|
| זכוכית אורגנית | 10 | 800 | N2 | 0.7 |
| פוליאסטר לבד | 10 | 2600 | N2 | 0.5 |
| בד קו (רב שכבתי) | 15 | 900 | N2 | 0.5 |
| קַרטוֹן | 0.5 | 3000 | N2 | 0.4 |
| 2.6 | 3000 | N2 | 0.5 | |
| זכוכית קוורץ | 1.9 | 600 | 0.2 | |
| יריעת פוליפרופילן (PP) | 5.5 | 700 | N2 | 0.5 |
| יריעת פוליסטירן (קצף HIPS, EPS ו-XPS) | 3.2 | 4200 | N2 | 0.4 |
| גיליון PVC | 4 | 1700 | אוויר | N / A |
| זכוכית אורגנית | 10 | 1200 | ||
| לוח בקליט | 5 | 2100 | ||
| סיב לוח | 15.6 | 4500 | N2 | |
| דיקט רב שכבתי | 6.2 | 9000 | ||
| למינציה PVC (פוליוויניל כלוריד) | 3.1 | 10500 | ||
| צ'יבורד | 3.9 | 18000 | ||
| 3.1 | 22500 | |||
| לוח אקרילאמיד | 2.8 | 33900 | ||
| 3.2 | 29700 | |||
| 3.2 | 29700 | |||
| אקרילי | 2.0 | 1000 | N / A | |
| עור מלאכותי | 0.8 | 2500 | ||
| לוח גבס | 9.0 | 500 | ||
| עץ לבוד | 10.0 | 1100 | ||
| זכוכית עמידה בחום | 2.2 | 500 | ||
| גיליון גומי | 5 | 500 | ||
| עור | 4 | 2200 | ||
| בד מלאכותי | 6.5 | 2200 |
CO2 טבלת עוצמת לייזר ועובי חיתוך
| חוֹמֶר | כוח לייזר | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
| עובי חיתוך | |||||
| אקרילי | 3mm | 5mm | 5-8mm | 6-10mm | 10-12mm |
| MDF | 1mm | 2mm | 4mm | 5mm | 6mm |
| עץ לבוד | 3mm | 5mm | 8mm | 10mm | 13mm |
| PVC | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 8mm |
| גומי | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| עור | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm |
| בד | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | 7mm |
| מאמר | 3mm | 4mm | 5mm | 7mm | 8mm |
| חוֹמֶר | כוח לייזר | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 130W | 150W | 180W | 220W | 300W | |
| עובי חיתוך | |||||
| אקרילי | 12-25mm | 17-28mm | 20-30mm | 20-35mm | 20-40mm |
| MDF | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 18mm |
| עץ לבוד | 15mm | 15mm | N / A | N / A | N / A |
| PVC | 9mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| גומי | 6mm | 7mm | N / A | N / A | N / A |
| עור | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| בד | 8mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
| מאמר | 10mm | 10mm | N / A | N / A | N / A |
כל הטבלאות הן לעיון בלבד. עובי החיתוך בפועל ישתנה בהתאם לתכונות החומר ולפרמטרי החיתוך כגון עוצמה ומהירות.






